Соболь БИЗНЕС ГАЗ 2752 фургон комби
Технические характеристики
Характеристика | Борт | Автобус | ЦМФ |
Модификация | 231000-0000244 | 221700-0000244 221710-0000244 | 275200-0000244 |
Полная масса, кг | 2800 | 2595 с низкой крышей 2595 со средней крышей | 2800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1700 | 2090 с низкой крышей 2090 со средней крышей | 1880 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1250 | 1250 с низкой крышей 1250 со средней крышей | 1260 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 1550 | 1345 с низкой крышей 1345 со средней крышей | 1540 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2100 | 2200 |
Габариты, высота по кабине | 2070 | 2100 | 2200 |
Габариты, высота по тенту | 2400 | — | — |
Колея передних колес, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10 | 10 | 10 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12 | 12 | 12 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 135 | 135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 22 | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 28 | 21 | 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
Погрузочная высота, мм | 900 | — | 720 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 2340 | 2460 | 2460 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 | 1430 с низкой крышей 1530 со средней крышей | 1430 |
Объем грузового салона, куб.м | — | — | 6,4 |
Интерьер Соболь Бизнес
Внутреннее оформление автомобиля, как и его экстерьер, выполнено в минималистичном стиле, что полностью соответствует целевому предназначению и стоимости машины. Перед водителем располагается достаточно привлекательный черырехспицевый руль, а также простая, но отлично читаемая приборная панель, где даже нашлось место для небольшого экранчика бортового компьютера. Центральная часть торпедо выглядит достаточно современно и функционально, тут нашлось место для небольшой аудиомагнитолы (опция), а в её верхней части находится небольшой закрывающийся отсек, предназначенный для различной мелочёвки. Напротив передних пассажиров располагается два бардачка, куда без труда помещается лист формата А4.
Водительское кресло в меру комфортно и практически не обладает боковой поддержкой. Тем не менее, тут легко расположится человек практически любой комплекции. Высокая посадка и большая площадь остекления обеспечивают хороший уровень обзора, так что лавировать по тесным городским улочкам будет не проблема. Переднее пассажирское сидение способно принять двоих седоков, при этом они практически не будут стеснены в свободном пространстве, за исключением немного мешающей левому пассажиру кочерги КПП, торчащей из пола.
Заметим, что с каждым годом салон автомобиля получает все более качественные материалы и более аккуратную подгонку деталей. Тем не менее, тут по-прежнему используется твёрдый пластик, что производитель аргументирует его более высокой износостойкостью и практичностью. Однако такое решение заметно проигрывает иностранным аналогам, где уже давно применяется более привлекательный визуально и приятный тактильно мягкий пластик.
Технические характеристики
Стандартная база с однорядной кабиной*
Стандартная база с однорядной кабиной**
Стандартная база с однорядной кабиной*
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по номеру 8 800 2002 402.